| |
| Мобильные телефоны |
| Nokia |
| Nokia 1202 | 296 грн. |
| Nokia 6500 slide | 2120 грн. |
| Nokia 6600i slide | 2184 грн. |
| Nokia N73 Musik Edition | 2416 грн. |
| Nokia N85-1 copper | 3064 грн. |
| Nokia 1208 | 264 грн. |
| Nokia 1661 | 352 грн. |
| Nokia 1680 | 504 грн. |
| Nokia 2600 | 816 грн. |
| Nokia 2630 | 704 грн. |
| Nokia 2680 slide | 704 грн. |
| Nokia 2760 | 656 грн. |
| Nokia 3110 | 1056 грн. |
| Nokia 3600 slide | 1608 грн. |
| Nokia 5000 | 848 грн. |
| Nokia 5030 XpressRadio | 384 грн. |
| Nokia 5130 Xpress Music | 984 грн. |
| Nokia 5220 XpressMusic | 1336 грн. |
| Nokia 5310 XpressMusic | 1448 грн. |
| Nokia 5630 XpressMusic | 2128 грн. |
| Nokia 5800 XpressMusic | 2760 грн. |
| Nokia 6288 | 1336 грн. |
| Nokia 6300 | 1392 грн. |
| Nokia 6303 classic | 1296 грн. |
| Nokia 6500 classic | 1872 грн. |
| Nokia 6600 fold | 2120 грн. |
| Nokia 7100 Supernova | 872 грн. |
| Nokia 7210 Supernova | 1016 грн. |
| Nokia 7310 Supernova | 1240 грн. |
| Nokia 7610 Supernova | 1600 грн. |
| Nokia E51-1 | 2088 грн. |
| Nokia E65 | 1992 грн. |
| Nokia E66 | 2712 грн. |
| Nokia E71 | 2976 грн. |
| Nokia E75 | 3000 грн. |
| Nokia N86 8MP | 4048 грн. |
| Nokia N95 | 3248 грн. |
| Nokia N97 | 5408 грн. |
| Nokia 2323 | 504 грн. |
| Nokia 2700 classic | 832 грн. |
| Nokia 6700 classic | 2320 грн. |
| Nokia 6720 classic | 2496 грн. |
| Nokia E52 | 2312 грн. |
| Nokia 2330 classic | 592 грн. |
| Nokia 2720 fold | 728 грн. |
| Nokia 2730 classic | 904 грн. |
| Nokia 3710 fold | 1456 грн. |
| Nokia 3720 classic | 1280 грн. |
| Nokia 5230 | 1616 грн. |
| Nokia 5530 XpressMusic | 2232 грн. |
| Nokia 5800 Navigation Edition | 3192 грн. |
| Nokia 6600 slide | 1976 грн. |
| Nokia 6730 classic | 1936 грн. |
| Nokia 6760 slide | 2256 грн. |
| Nokia 7373 | 1488 грн. |
| Nokia E72 | 3376 грн. |
| Nokia N97 mini | 4616 грн. |
| Nokia X3 | 1400 грн. |
| Samsung |
| Samsung B3410 | 1376 грн. |
| Samsung B5702 Duos | 2112 грн. |
| Samsung B5722 Duos | 2120 грн. |
| Samsung B7300 | 2456 грн. |
| Samsung C270 | 384 грн. |
| Samsung C3010 | 680 грн. |
| Samsung C3050 | 768 грн. |
| Samsung C3212 Duos | 1080 грн. |
| Samsung C3510 | 1168 грн. |
| Samsung С5212 Duos | 1288 грн. |
| Samsung С5510 | 1152 грн. |
| Samsung C6112 Duos | 1592 грн. |
| Samsung D780 Duos | 1816 грн. |
| Samsung E1080 | 288 грн. |
| Samsung E1100 | 312 грн. |
| Samsung E1125 | 368 грн. |
| Samsung E1150 | 424 грн. |
| Samsung E1310 | 488 грн. |
| Samsung E1360 | 472 грн. |
| Samsung E2100 | 512 грн. |
| Samsung E2210 | 592 грн. |
| Samsung E390 | 968 грн. |
| Samsung E830 | 1072 грн. |
| Samsung F330 | 1200 грн. |
| Samsung i5700 | 2576 грн. |
| Samsung i8000 | 4496 грн. |
| Samsung i8910 Omnia HD | 5648 грн. |
| Samsung i900 8 Gb | 3856 грн. |
| Samsung J600 | 848 грн. |
| Samsung J700 | 896 грн. |
| Samsung L310 | 1168 грн. |
| Samsung M110 | 712 грн. |
| Samsung M7500 | 2128 грн. |
| Samsung S3100 | 920 грн. |
| Samsung S3310 | 920 грн. |
| Samsung S3600 | 928 грн. |
| Samsung S3650 | 1328 грн. |
| Samsung S5050 | 1920 грн. |
| Samsung S5150 | 1736 грн. |
| Samsung S5200 | 1432 грн. |
| Samsung S5230 | 1536 грн. |
| Samsung S5510 | 1312 грн. |
| Samsung S5560 | 2080 грн. |
| Samsung S5600 | 1936 грн. |
| Samsung S7070 | 1968 грн. |
| Samsung S8000 | 2840 грн. |
| Samsung U300 | 1648 грн. |
| Samsung U600 | 1488 грн. |
| Samsung U700 | 1280 грн. |
| Samsung X650 | 776 грн. |
| Samsung X660 | 736 грн. |
| Sony Ericsson |
| Sony Ericsson С510i | 1568 грн. |
| Sony Ericsson C902i | 1856 грн. |
| Sony Ericsson C903i | 2216 грн. |
| Sony Ericsson C905i | 3096 грн. |
| Sony Ericsson F100i | 1576 грн. |
| Sony Ericsson F305i | 1088 грн. |
| Sony Ericsson G700i | 1768 грн. |
| Sony Ericsson G705i | 1952 грн. |
| Sony Ericsson G900i | 2040 грн. |
| Sony Ericsson J105i | 1176 грн. |
| Sony Ericsson J120i | 440 грн. |
| Sony Ericsson K510i | 896 грн. |
| Sony Ericsson K630i | 1368 грн. |
| Sony Ericsson K550i | 1312 грн. |
| Sony Ericsson P1i | 2328 грн. |
| Sony Ericsson R300 | 728 грн. |
| Sony Ericsson S312i | 920 грн. |
| Sony Ericsson S500i | 1120 грн. |
| Sony Ericsson T250i | 608 грн. |
| Sony Ericsson T280i | 704 грн. |
| Sony Ericsson T700 | 1480 грн. |
| Sony Ericsson T707i | 1608 грн. |
| Sony Ericsson T715i | 1688 грн. |
| Sony Ericsson U1 | 4976 грн. |
| Sony Ericsson U10 | 3728 грн. |
| Sony Ericsson U100i | 2096 грн. |
| Sony Ericsson W205i | 880 грн. |
| Sony Ericsson W300i | 896 грн. |
| Sony Ericsson W380i | 1240 грн. |
| Sony Ericsson W395i | 1240 грн. |
| Sony Ericsson W508i | 1576 грн. |
| Sony Ericsson W580i | 1160 грн. |
| Sony Ericsson W595i | 1528 грн. |
| Sony Ericsson W705i | 2096 грн. |
| Sony Ericsson W760i | 1664 грн. |
| Sony Ericsson W880i | 1648 грн. |
| Sony Ericsson W902i | 2296 грн. |
| Sony Ericsson W910i | 1712 грн. |
| Sony Ericsson W995i | 3376 грн. |
| Sony Ericsson XPERIA X1 | 3328 грн. |
| Sony Ericsson Z250i | 656 грн. |
| Sony Ericsson Z320i | 776 грн. |
| Sony Ericsson Z555i | 1168 грн. |
| Sony Ericsson Z770i | 1568 грн. |
| LG |
| LG BL20 | 2176 грн. |
| LG BL40 | 4176 грн. |
| LG GB106 | 336 грн. |
| LG GB109 | 344 грн. |
| LG GB110 | 456 грн. |
| LG GB125 | 440 грн. |
| LG GB130 | 472 грн. |
| LG GB160 | 392 грн. |
| LG GB170 | 472 грн. |
| LG GB190 | 488 грн. |
| LG GB220 | 608 грн. |
| LG GB230 | 896 грн. |
| LG GD330 | 1016 грн. |
| LG GD510 | 1616 грн. |
| LG GM200 | 912 грн. |
| LG GM730 | 2736 грн. |
| LG GS200 | 840 грн. |
| LG GU230 | 872 грн. |
| LG GW300 | 1248 грн. |
| LG KC780 | 2496 грн. |
| LG KF300 | 968 грн. |
| LG KF305 | 1304 грн. |
| LG KG195 | 840 грн. |
| LG KG200 | 760 грн. |
| LG KG225 | 736 грн. |
| LG KG280 | 904 грн. |
| LG KG245 | 800 грн. |
| LG KG270 | 328 грн. |
| LG KG376 | 384 грн. |
| LG KM330 | 992 грн. |
| LG KM555e | 2176 грн. |
| LG KM900 Arena | 2976 грн. |
| LG KP105 | 320 грн. |
| LG KP110 | 416 грн. |
| LG KP200 | 768 грн. |
| LG KP265 | 704 грн. |
| LG KP500 | 1288 грн. |
| LG KP501 | 1440 грн. |
| LG KS660 Duos | 2728 грн. |
| Anycool |
| Anycool gc668 | 1200 грн. |
| Anycool gc778 | 1280 грн. |
| Anycool gc779+ | 1280 грн. |
| Anycool t318 | 1080 грн. |
| Anycool t718 | 1280 грн. |
| Anycool t728 | 1200 грн. |
| Anycool t818 | 1280 грн. |
| Anycool f828 Music phone | 1160 грн. |
| Anycool v520 | 1000 грн. |
| Anycool t628 | Для уточнения цены свяжитесь с нами |
| Anycool d58 | 968 грн. |
| Anycool v868 | 1456 грн. |
| Anycool d18 | Для уточнения цены свяжитесь с нами |
| Anycool d38 | 904 грн. |
| Anycool d118 | Для уточнения цены свяжитесь с нами |
| Anycool d528 | 952 грн. |
| Anycool i73 | 1440 грн. |
| Anycool i89 | 1960 грн. |
| Anycool t55 | 1280 грн. |
| Anycool i929 | 1272 грн. |
| Anycool gc338 | Для уточнения цены свяжитесь с нами |
| DUO |
| DUO GC121 | 1200 грн. |
| |
| Цифровые фотоаппараты |
| Canon |
| Canon Digital Ixus 100 IS Black | 2832 грн. |
| Canon Digital Ixus 100 IS Gold | 2832 грн. |
| Canon Digital Ixus 100 IS Red | 2832 грн. |
| Canon Digital Ixus 100 IS Silver | 2832 грн. |
| Canon Digital Ixus 110 IS Blue | 3304 грн. |
| Canon Digital Ixus 110 IS Gold | 3304 грн. |
| Canon Digital Ixus 110 IS Silver | 3304 грн. |
| Canon Digital Ixus 80 IS Caramel | 1792 грн. |
| Canon Digital Ixus 80 IS Pink | 1840 грн. |
| Canon Digital Ixus 80 IS + Selphy CP-530 | 2096 грн. |
| Canon Digital Ixus 85 IS Black | 2128 грн. |
| Canon Digital Ixus 85 IS Silver | 2072 грн. |
| Canon Digital Ixus 860 IS Black | 1968 грн. |
| Canon Digital Ixus 860 IS Silver | 1968 грн. |
| Canon Digital Ixus 870 IS Silver | 2408 грн. |
| Canon Digital Ixus 870 IS Gold | 2408 грн. |
| Canon Digital Ixus 95 IS Blue | 2536 грн. |
| Canon Digital Ixus 95 IS Gray | 2536 грн. |
| Canon Digital Ixus 95 IS Silver | 2536 грн. |
| Canon Digital Ixus 970 IS | 2472 грн. |
| Canon Digital Ixus 980 IS Black | 3920 грн. |
| Canon Digital Ixus 980 IS Silver | 3920 грн. |
| Canon Digital Ixus 990 IS Silver | 3592 грн. |
| Canon Power Shot A1000 IS Brown | 1760 грн. |
| Canon Power Shot A1000 IS Gray | 1760 грн. |
| Canon Power Shot A1000 IS Blue | 1760 грн. |
| Canon Power Shot A1000 IS Purple | 1760 грн. |
| Canon Power Shot A1100 IS Blue | 2272 грн. |
| Canon Power Shot A1100 IS Pink | 2200 грн. |
| Canon Power Shot A1100 IS Silver | 2200 грн. |
| Canon Power Shot A2000 IS | 2200 грн. |
| Canon Power Shot A2100 IS Black | 2688 грн. |
| Canon Power Shot A470 Gray | 1056 грн. |
| Canon Power Shot A480 Black | 1408 грн. |
| Canon Power Shot A480 Blue | 1408 грн. |
| Canon Power Shot A480 Silver | 1408 грн. |
| Canon Power Shot A580 Silver | 1288 грн. |
| Canon Power Shot A590 Silver | 1424 грн. |
| Canon Power Shot D10 | 3696 грн. |
| Canon Power Shot G10 | 5280 грн. |
| Canon Power Shot SX 1 IS | 5808 грн. |
| Canon Power Shot SX 10 IS | 4256 грн. |
| Canon Power Shot SX100 IS Silver | 2024 грн. |
| Canon Power Shot SX110 IS Black | 2464 грн. |
| Canon Power Shot SX200 IS Black | 3528 грн. |
| Canon Power Shot SX200 IS Blue | 3480 грн. |
| Canon Power Shot SX200 IS Red | 3480 грн. |
| Canon Digital EOS 1000D body (без обьектива) | 4448 грн. |
| Canon Digital EOS 1000D 18-55 kit | 5592 грн. |
| Canon Digital EOS 40D 17-85 kit | 11960 грн. |
| Canon Digital EOS 450D 18-55 kit | 6736 грн. |
| Canon Digital EOS 50D KIT 17-85 IS | 15400 грн. |
| Canon Digital EOS 50D KIT 18-200 IS | 16632 грн. |
| Nikon |
| Nikon Coolpix L100 Black | 2712 грн. |
| Nikon Coolpix L19 Silver | 1120 грн. |
| Nikon Coolpix L19 Pink | 1176 грн. |
| Nikon Coolpix L20 Black | 1400 грн. |
| Nikon Coolpix L20 Red | 1400 грн. |
| Nikon Coolpix P50 Silver | 1416 грн. |
| Nikon Coolpix P60 Black | 1744 грн. |
| Nikon Coolpix P6000 Black | 4240 грн. |
| Nikon Coolpix P90 Black | 4008 грн. |
| Nikon Coolpix S220 Black | 1584 грн. |
| Nikon Coolpix S220 Cobalt Blue | 1664 грн. |
| Nikon Coolpix S220 Magenta | 1664 грн. |
| Nikon Coolpix S220 Red | 1664 грн. |
| Nikon Coolpix S230 Black | 1936 грн. |
| Nikon Coolpix S230 Night Blue | 1936 грн. |
| Nikon Coolpix S230 Purple | 1936 грн. |
| Nikon Coolpix S50C Silver | 2512 грн. |
| Nikon Coolpix S51C Black | 1744 грн. |
| Nikon Coolpix S550 Silver | 1656 грн. |
| Nikon Coolpix S600 Black | 2112 грн. |
| Nikon Coolpix S600 Silver | 2112 грн. |
| Nikon Coolpix S610 Titan Silver | 2056 грн. |
| Nikon Coolpix S620 Black | 2456 грн. |
| Nikon Coolpix S630 Black | 2992 грн. |
| Nikon Coolpix S630 Red | 3024 грн. |
| Nikon Coolpix S700 Titanium Silver | 2168 грн. |
| Nikon Coolpix S700 Urban Black | 2168 грн. |
| Nikon D5000 Body Black | 7704 грн. |
| Nikon D5000 kit AF-S DX 18-55mm f/ 3.5-5.6G VR Black | 8272 грн. |
| Nikon D60 KIT AF-S DX 18-55 f/3.5-5.6G ED II | 5504 грн. |
| Nikon D60 KIT AF-S DX 18-55 f/3.5-5.6G VR | 5944 грн. |
| Nikon D90 KIT AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6G VR | 13464 грн. |
| Olympus |
| Olympus E-520 Double Zoom kit (14-42, 40-150) | 5808 грн. |
| Olympus E-520 Kit (14-42mm) | 4984 грн. |
| Olympus FE-290 black | 1408 грн. |
| Olympus FE-3010 black | 1400 грн. |
| Olympus FE-45 black | 1056 грн. |
| Olympus FE-45 gold | 1056 грн. |
| Olympus FE-5000 black | 1568 грн. |
| Olympus mju 1030 SW green | 2992 грн. |
| Olympus mju 1030 SW black | 2992 грн. |
| Olympus mju 1030 SW silver | 2992 грн. |
| Olympus mju 1050 SW dolphin grey | 2344 грн. |
| Olympus mju 5000 Midnight Black | 2040 грн. |
| Olympus mju 5000 Atlantic Blue | 2040 грн. |
| Olympus mju 5000 Metal Magenta | 2040 грн. |
| Olympus mju 7000 Midnight Black | 2552 грн. |
| Olympus mju 7000 Ocean Blue | 2552 грн. |
| Olympus mju 7000 Starry Silver | 2552 грн. |
| Olympus mju 770 SW titanium grey | 2304 грн. |
| Olympus mju 780 silver | 1512 грн. |
| Olympus mju 9000 midnight black | 2992 грн. |
| Olympus mju 9000 Royal Blue | 2992 грн. |
| Olympus mju Tough-6000 Arctic Blue | 2728 грн. |
| Olympus mju Tough-6000 Lemon Yellow | 2728 грн. |
| Olympus mju Tough-6000 Pure white | 2752 грн. |
| Olympus mju Tough-6000 Sunset Orange | 2728 грн. |
| Olympus mju Tough-8000 Midnight Black | 3448 грн. |
| Olympus mju Tough-8000 Platinum Silver | 3448 грн. |
| Olympus mju Tough-8000 Steel Blue | 3448 грн. |
| Olympus SP-590 UZ | 3480 грн. |
| Olympus X-30 black | 1056 грн. |
| Panasonic |
| Panasonic DMC-FS20EE-K Black | 1744 грн. |
| Panasonic DMC-FS20EE-S Silver | 1744 грн. |
| Panasonic DMC-FS3EE-S Silver | 1696 грн. |
| Panasonic DMC-FS5EE-K Black | 1848 грн. |
| Panasonic DMC-FS5EE-S Silver | 1848 грн. |
| Panasonic DMC-FX35EE-A Blue | 2264 грн. |
| Panasonic DMC-FX35EE-K Black | 2264 грн. |
| Panasonic DMC-FX35EE-S Silver | 2264 грн. |
| Panasonic DMC-FX35EE-W White | 2248 грн. |
| Panasonic DMC-FX37EE-Black | 2792 грн. |
| Panasonic DMC-FX37EE-White | 2728 грн. |
| Panasonic DMC-FX500EE-K Black | 3376 грн. |
| Panasonic DMC-FX500EE-S Silver | 3376 грн. |
| Panasonic DMC-FZ18EE-S Silver | 3344 грн. |
| Panasonic DMC-FZ50EE-K Black | 4096 грн. |
| Panasonic DMC-FZ50EE-S Silver | 3744 грн. |
| Panasonic DMC-FZ8EE-K Black | 2608 грн. |
| Panasonic DMC-LS80EE-K Black | 1232 грн. |
| Panasonic DMC-LS80EE-S Silver | 1232 грн. |
| Panasonic DMC-LZ10EE9K Black | 1872 грн. |
| Panasonic DMC-LZ10EE9-S Silver | 1872 грн. |
| Panasonic DMC-LZ8EE9-K Black | 1368 грн. |
| Panasonic DMC-LZ8EE9-S Silver | 1320 грн. |
| Panasonic DMC-TZ4EE-K Black | 2376 грн. |
| Panasonic DMC-TZ4EE-S Silver | 2376 грн. |
| Panasonic DMC-TZ5EE-A Blue | 3144 грн. |
| Panasonic DMC-TZ5EE-K Black | 3144 грн. |
| Panasonic DMC-TZ5EE-S Silver | 3144 грн. |
| Samsung |
| Samsung Digimax-ES10 Black | 1064 грн. |
| Samsung Digimax-ES10 Silver | 1064 грн. |
| Samsung Digimax-ES15 Black | 1208 грн. |
| Samsung Digimax-ES15 Silver | 1192 грн. |
| Samsung Digimax-ES55 Black | 1320 грн. |
| Samsung Digimax-ES55 Silver | 1288 грн. |
| Samsung Digimax-I100 Grey | 1720 грн. |
| Samsung Digimax-I100 Silver | 1760 грн. |
| Samsung Digimax-I8 Blue | 1408 грн. |
| Samsung Digimax-I8 Pink | 1408 грн. |
| Samsung Digimax-I8 White | 1408 грн. |
| Samsung Digimax-I80 Black | 1912 грн. |
| Samsung Digimax-I80 Silver | 1912 грн. |
| Samsung Digimax-L100 Black | 1136 грн. |
| Samsung Digimax-L100 Blue | 1136 грн. |
| Samsung Digimax-L100 Pink | 1136 грн. |
| Samsung Digimax-L100 Silver | 1136 грн. |
| Samsung Digimax-L110 Black | 1288 грн. |
| Samsung Digimax-L110 Red | 1288 грн. |
| Samsung Digimax-L110 Silver | 1288 грн. |
| Samsung Digimax-L201 Silver | 1408 грн. |
| Samsung Digimax-L210 Black | 1432 грн. |
| Samsung Digimax-L210 Silver | 1432 грн. |
| Samsung Digimax-L730 Black | 1192 грн. |
| Samsung Digimax-L730 Red | 1192 грн. |
| Samsung Digimax-L730 Silver | 1192 грн. |
| Samsung Digimax-NV30 Black | 1496 грн. |
| Samsung Digimax-NV30 Silver | 1496 грн. |
| Samsung Digimax-NV4 Black | 1672 грн. |
| Samsung Digimax-NV40 Black | 1576 грн. |
| Samsung Digimax-PL50 Black | 1456 грн. |
| Samsung Digimax-PL50 Silver | 1456 грн. |
| Samsung Digimax-PL60 Black | 1632 грн. |
| Samsung Digimax-PL60 Silver | 1632 грн. |
| Samsung Digimax-S750 Silver | 888 грн. |
| Samsung Digimax-S760 Black | 984 грн. |
| Samsung Digimax-S760 Silver | 984 грн. |
| Samsung Digimax-S85 Silver + 1Gb | 1408 грн. |
| Samsung Digimax-S860 Black | 1120 грн. |
| Samsung Digimax-S860 Silver | 1120 грн. |
| Samsung Digimax-ST50 Silver | 2184 грн. |
| Sony |
| Sony DSC-H10 Black | 2960 грн. |
| Sony DSC-H20 Black | 3256 грн. |
| Sony DSC-H50 Black | 3888 грн. |
| Sony DSC-H50 Silver | 3704 грн. |
| Sony DSC-HX1 Black | 5592 грн. |
| Sony DSC-S750 | 1464 грн. |
| Sony DSC-S780 Silver | 1616 грн. |
| Sony DSC-S930 Black | 1496 грн. |
| Sony DSC-S930 Silver | 1480 грн. |
| Sony DSC-S930 Pink | 1480 грн. |
| Sony DSC-S980 Silver | 1736 грн. |
| Sony DSC-T2 Blue | 2448 грн. |
| Sony DSC-T2 Green | 2448 грн. |
| Sony DSC-T2 Pink | 2448 грн. |
| Sony DSC-T300 Red | 2816 грн. |
| Sony DSC-T300 Silver | 2816 грн. |
| Sony DSC-T500 Black | 3984 грн. |
| Sony DSC-T500 Silver | 3984 грн. |
| Sony DSC-T500 Red | 3984 грн. |
| Sony DSC-T70 Silver | 2200 грн. |
| Sony DSC-T700 Gold | 3368 грн. |
| Sony DSC-T700 Grey | 3368 грн. |
| Sony DSC-T700 Pink | 3368 грн. |
| Sony DSC-T700 Red | 3368 грн. |
| Sony DSC-T700 Silver | 3368 грн. |
| Sony DSC-T77 Black | 2480 грн. |
| Sony DSC-T77 Brown | 2480 грн. |
| Sony DSC-T77 Green | 2480 грн. |
| Sony DSC-T77 Pink | 2480 грн. |
| Sony DSC-T77 Silver | 2480 грн. |
| Sony DSC-T90 Black | 3176 грн. |
| Sony DSC-T90 Blue | 3256 грн. |
| Sony DSC-T90 Brown | 3256 грн. |
| Sony DSC-T90 Pink | 3240 грн. |
| Sony DSC-T90 Silver | 3240 грн. |
| Sony DSC-W120 Blue | 1672 грн. |
| Sony DSC-W120 Pink | 1672 грн. |
| Sony DSC-W130 Black | 1896 грн. |
| Sony DSC-W130 Silver | 1672 грн. |
| Sony DSC-W150 Black | 2200 грн. |
| Sony DSC-W150 Red | 1952 грн. |
| Sony DSC-W170 Black | 2112 грн. |
| Sony DSC-W170 Gold | 2288 грн. |
| Sony DSC-W170 Red | 2288 грн. |
| Sony DSC-W170 Silver | 2072 грн. |
| Sony DSC-W180 Black | 1672 грн. |
| Sony DSC-W180 Red | 1672 грн. |
| Sony DSC-W210 Black | 2272 грн. |
| Sony DSC-W210 Green | 2272 грн. |
| Sony DSC-W210 Pink | 2272 грн. |
| Sony DSC-W210 Silver | 2272 грн. |
| Sony DSC-W220 Black | 2336 грн. |
| Sony DSC-W220 Blue | 2456 грн. |
| Sony DSC-W220 Pink | 2456 грн. |
| Sony DSC-W220 Silver | 2456 грн. |
| Sony DSC-W230 Black | 2552 грн. |
| Sony DSC-W230 Blue | 2552 грн. |
| Sony DSC-W230 Red | 2552 грн. |
| Sony DSC-W230 Silver | 2552 грн. |
| Sony DSC-W270 Black | 2848 грн. |
| Sony DSC-W270 Gold | 2848 грн. |
| Sony DSC-W270 Red | 2848 грн. |
| Sony DSC-W290 Black | 3080 грн. |
| Sony DSC-W290 Blue | 3080 грн. |
| Sony DSC-W290 Bronze | 3080 грн. |
| Sony DSC-W290 Silver | 3080 грн. |
| |
| GPS навигаторы |
| GoClever |
| GoClever 5010FMBT | 2480 грн. |
| GoClever 4335 | 1400 грн. |
| GoClever 4384FMBT | 1680 грн. |
| GoClever 4384FM | 1600 грн. |
| GoClever 3584 | 1440 грн. |
| GoClever 4330A-BT | 8 грн. |
| GoClever 3550A | Для уточнения цены свяжитесь с нами |
| |
| Компьютерная техника |
| Звуковые платы |
| SB PCI Club-3D AGRIPPA 7.1 | 744 грн. |
| SB PCI Manhattan 5.1 32 bit | 104 грн. |
| Процессоры AMD |
| Athlon 64 х2 5600+ (AM2) Processor Tray | 592 грн. |
| Athlon II X2 215 (AM3) Processor Tray | 496 грн. |
| Athlon II X2 240 (AM3) Processor Box | 576 грн. |
| Athlon II X2 245 (AM3) Processor Box | 632 грн. |
| Athlon II X2 250 (AM3) Processor Box | 720 грн. |
| Athlon II X4 620 (AM3) Processor Box | 1016 грн. |
| Phenom II X2 545 (AM2+) Processor Box | 856 грн. |
| Phenom II X2 550 (AM2+) Processor Box Black Edition | 936 грн. |
| Phenom II X3 720 (AM2+) Processor Box Black Edition | 1152 грн. |
| Phenom X3 8450 (AM2+) Processor Tray | 688 грн. |
| Phenom X4 9650 (AM2) Processor Box | 1064 грн. |
| Материнские платы Soc775 |
| ASRock 4CORE1600-GLAN (LGA775,P31/G31+ICH7,Dual DDR2,SATAIIx4, PCI Ex16, 8ch, GLan, ATX) | 424 грн. |
| ASRock G31M-GS (LGA775,G31+ICH7,Dual DDR2,SATAIIx4, Video+PCI Ex16, 6ch, GLan, mATX) | 376 грн. |
| ASRock G31M-S (LGA775,G31+ICH7,Dual DDR2,SATAIIx4, Video+PCI Ex16, 8ch, Lan, mATX) | 368 грн. |
| ASRock G31M-VS (LGA775,G31+ICH7,Dual DDR2,SATAIIx4, PCI Ex16, 6ch, Lan, mATX) | 360 грн. |
| ASRock G41M-GS (LGA775,G41+ICH7,Dual DDR2 1066,SATAIIx4, Video+PCI Ex16, 6ch, GLan, mATX) | 464 грн. |
| ASRock G41M-S (LGA775,G41+ICH7,Dual DDR2 1066,SATAIIx4, Video+PCI Ex16, 6ch, Lan, mATX) | 448 грн. |
| ASRock P43DE (LGA775, P43+ICH10, Dual DDR2-1200, SATA IIx6, PCI Ex16, 8ch, Glan, ATX) | 576 грн. |
| ASRock P43ME (LGA775, P43+ICH10, Dual DDR2-1200, SATA IIx6, PCI Ex16, 8ch, Glan, mATX) | 552 грн. |
| ASRock P45DE (LGA775, P45+ICH10, Dual DDR2-1200, SATA IIx6, PCI Ex16, 8ch, Glan, ATX) | 704 грн. |
| ASRock P45TS (LGA775, P45+ICH10, Dual DDR2-1200, SATA IIx6, PCI Ex16, 8ch, Glan, ATX) | 752 грн. |
| ASRock P4I945GC (S-478, 945GC+ICH7, 2*DDR2-667MHz, 4xSATA2, Video+PCI-Ex16, GLan, 8ch, mATX) | 512 грн. |
| Asus P5Q SE (LGA775, P45/ICH10, 4*DDR2-1200Mhz, PCI-Ex16, 6*SATA2, 8ch, GLan, ATX) | 760 грн. |
| Asus P5QPL-VM EPU (LGA775, G41/ICH7, DDR2-1066, video, 1*PCIx16, 4*SATA, GLan, 8ch, mATX) | 672 грн. |
| Gigabyte GA-73PVM-S2H | 568 грн. |
| Gigabyte GA-EP41-UD3L(LGA 775, G41+ICH7,FSB1333/1086/800, 4xDDR2,1xPCI-e16x,1xIDE,4xSATA,ATX ) | 584 грн. |
| Gigabyte GA-EP43-UD3L (LGA 775, P43+ICH10,FSB1333/1600*MHz,4*DDR-1200, 6*SATA2,GL,ATX) | 744 грн. |
| Gigabyte GA-EP45-UD3LR | 928 грн. |
| Gigabyte GA-EQ45MS2 | 912 грн. |
| Gigabyte GA-EX58-UD3R (LGA 1366, X58+ICH10R, DDR3 2000, 2*PCIEx16, 8*SATA, GLAN, ATX) | 1648 грн. |
| Gigabyte GA-G31M-ES2C (LGA775, G31/ICH7, 2*DDR2, PCI-Eх16, Video, 4*Sata 2, LAN, 8ch , mATX) | 408 грн. |
| Gigabyte GA-G31M-ES2L | 416 грн. |
| Gigabyte GA-P31-ES3G (FSB1333, LGA775, P31+ICH7, 2*DualDDR800Mhz, PCIx16, 4*SATA, GLan, 8ch, ATX) | 472 грн. |
| Gigabyte GA-P43-ES3G (LGA 775, P43+ICH10,FSB1600MHz,4*DDR2 1200MHz,6 SATAII,8Ch) | 656 грн. |
| Gigabyte GA-P55-UD4 (LGA 1156, P55+ICH10R,FSB1600MHz,4*DDR3 2000MHz,6 SATAII,8Ch) | 1560 грн. |
| MSI MSP45 Neo-F (LGA775, P45/ICH10, 4*DDR2-1066, PCIx16, 6*SATA, GBLan, 8ch, ATX ) | 728 грн. |
| Материнские платы S_AM2 |
| AsRock A780GMH/128M (AM2/AM2+/AM3,A780+SB710,DDRII, Video 128M, 6*SATA2, 1*PCI-E x16, GLan, mATX) | 624 грн. |
| AsRock A780GXH/128M (AM2/AM2+/AM3,A780+SB710,DDRII, Video 128M, 6*SATA2, 1*PCI-E x16, GLan, ATX) | 656 грн. |
| AsRock A780LM (AM2/AM2+, AMD 760G, 2 * DDRII, Video, 6*SATA2, PCI-E x16, GLan, mATX) | 488 грн. |
| AsRock A790GMH/128M (AM2/AM2+/AM3,A790+SB750,DDRII, Video 128M, 6*SATA2, 1*PCI-E x16, GLan, mATX) | 792 грн. |
| AsRock A790GXH/128M (AM2/AM2+/AM3,A790+SB750,DDRII, Video 128M, 6*SATA2, 2*PCI-E x16, GLan, ATX) | 840 грн. |
| AsRock K10N78 (AM2/AM2+/AM3,GForce8200, SLI,DDRII, PCI-E x16, microATX) | 560 грн. |
| AsRock K10N78D (AM2/AM2+/AM3,nForce 720D,4*DDRII-1066MHz, PCI-Ex16, GLan, 8ch, mATX) | 504 грн. |
